Амбулаторная диагностика
Запись c 8.00 до 21.00 по телефонам:8 (812) 676-25-25|8 (800) 250-30-32
| Вид диагностики | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Гастроскопия (ФГДС) | 4950 |
| ЭКГ | 1200 |
| Эхокардиография (Узи сердца) | 4100 |
| Рентгенография грудной клетки | 2600 |
| Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру | 3600 |
| Узи сосудов шеи (узи БЦА) | 3500 |
| Узи сосудов вен и артерий нижних конечностей | 4900 |
| КТ органов грудной клетки, без контраста | 6400 |
| КТ органов грудной клетки, с контрастом (стоимость контраста зависит от массы тела) | 9000 |
| УЗИ органов брюшной полости | 3000 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 2600 |
| Стресс-ЭХО КГ | 5200 |
Амбулаторные приёмы врачей-специалистов
Запись c 8.00 до 21.00 по телефонам:8 (812) 676-25-25|8 (800) 250-30-32
Кардиологи
| ФИО | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Поварёнкина Вера Валерьевна | 3500 |
| Маховикова Анна Олеговна | 3500 |
| Терещенко Любовь Альбиновна | 3500 |
| Шипова Надежда Георгиевна | 3500 |
| Гиворг Ольга Викторовна | 3500 |
| Кононова Елизавета Владимировна | 3500 |
| Кузнецов Илья Андреевич | 3500 |
Сердечно-сосудистые хирурги
| ФИО | дни приёмов | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| Шматов Дмитрий Викторович | Среда | 7000 |
| Каменских Максим Сергеевич | Четверг | 5000 |
| Ким Глеб Ирламович | Среда | 5000 |
| Балахонов Василий Васильевич | Понедельник | 5000 |
| Каппушев Руслан Юсуфович | Вторник | 5000 |
| Сорокин Андрей Александрович | Пятница | 3500 |
| Васильев Алексей Сергеевич | Четверг | 3500 |
| Зубарев Евгений Игоревич | Понедельник | 5000 |
| Шеремет Антон Андреевич | Понедельник | 3500 |
Экспертное мнение врача-специалиста (онлайн)
Пациенты, проживающие за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, могут получить экспертное мнение врача-специалиста в режиме онлайн. Продолжительность онлайн консультации – 30 минут.
Для этого необходимо:
- Установить мобильное приложение “Zoom”.
- Обратиться к администраторам Центра по телефону или по электронной почте
- Согласовать с администраторами дату и время онлайн-связи со специалистом.
- Получить от администратора ссылку на оплату услуги и ссылку на подключение к онлайн-конференции.
- Оплатить услугу через платёжную систему pay.spbu.ru
- В назначенное время подключиться к конференции и выйти на связь с врачом-специалистом в режиме онлайн.
Данная услуга не предполагает назначения лекарственной терапии и выдачи заключения врача.
Кардиологи
| ФИО | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Поварёнкина Вера Валерьевна | 3500 |
| Маховикова Анна Олеговна | 3500 |
| Терещенко Любовь Альбиновна | 3500 |
| Шипова Надежда Георгиевна | 3500 |
Сердечно-сосудистые хирурги
| ФИО | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Шматов Дмитрий Викторович | 7000 |
| Каменских Максим Сергеевич | 3500 |
| Ким Глеб Ирламович | 5000 |
| Балахонов Василий Васильевич | 5000 |
| Каппушев Руслан Юсуфович | 3500 |
| Сорокин Андрей Александрович | 3500 |
| Васильев Алексей Сергеевич | 3500 |
| Зубарев Евгений Игоревич | 5000 |
| Шеремет Антон Андреевич | 3500 |
Стоимость хирургических операции (законченный случай)
Как известно, сроки получения квоты на операцию не всегда соответствуют ожиданиям пациентов и могут растянуться на долгие месяцы.
В экстренных случаях и при отсутствии альтернативных вариантов лечения, мы готовы предложить пациентам быструю госпитализацию на платной основе.
В этом случае потребуется ускоренное прохождение предоперационных обследований, что, также, можно выполнить на базе нашего учреждения.
Мы принимаем оплату как наличными средствами, так и безналичным переводом перед началом Вашей госпитализации.
Запись на платную операцию по телефонам:+7 (999) 238-01-36|8 (812) 676-25-14
Цены, указанные ниже, являются ориентировочными.
Полная стоимость операции на открытом сердце зависит от множества факторов и определяется после её завершения.
| Операция | Стоимость (руб) |
|---|---|
| ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ | |
| Коронарная ангиография | 42900 |
| Коронарография (фиксированная цена) | 53900 |
| Коронарная ангиография и шунтография | 52800 |
| Коронарошунтография (фиксированная цена) | 64900 |
| Коронарография и ангиография брахиоцефальных артерий | 66000 |
| Стентирование коронарных артерий (1/2/3 стент) | от 220/275/330 тыс. |
| Стентирование коронарных артерий (2 сосуда) | от 320000 |
| Реканализация окклюзий коронарных артерий (1/2/3) | от 330/385/440 тыс. |
| Транслюминальная балонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий в сочетании с ОКТ/ФРК | от 330 тыс. |
| Стентирование коронарных артерий (повышенной сложности) | от 320000 |
| Дренирование полости перикарда | от 55000 |
| Эндоваскулярное протезирование аортального клапана | 2-2,75 млн |
| Стентрирование экстракраниальных брахиоцефальных артерий | 330000 |
| Стентирование брюшной аорты (имплантация стент-графта) | от 1,45 млн. |
| Стентирование грудной аорты (имплантация стент-графта) | от 1,45 млн. |
| Стентирование почечной артерии | 220000 |
| Стентирование подвздошных артерий | 330000 |
| Измерение фракционного резерва коронарного кровотока (фиксированная цена) | 83000 |
| Оптическая когерентная томография коронарных артерий | 97900 |
| ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ | |
| Каротидная реконструкция | 80000 |
| Каротидная эндаретерэктомия (фиксированная цена) | 140200 |
| Каротидная эндаретерэктомия с применением заплаты (фиксированная цена) | 144500 |
| Формирование сосудистого доступа для гемодиализа (фиксированная цена) | 77500 |
| Имплантация синтетического протеза для гемодиализа, без стоимости расходных материалов | 85700 |
| Формирование сосудистого доступа для гемодиализа с использованием синтетического протеза (фиксированная цена) | 120200 |
| АРИТМОЛОГИЯ | |
| Эндокардиальное электрофизиологическое исследование (фиксированная цена) | 120000 |
| Катетерная абляция при наджелудочковых тахикардиях без использования системы навигационного картирования (фиксированная цена) | 220000 |
| Катетерная абляция при наджелудочковых тахикардиях с использованием системы навигационного картирования (фиксированная цена) | 270000 |
| Радиочастотная абляция устьев лёгочных вен (фиксированная цена) | 300000 |
| Радиочастотная абляция зоны желудочковой экстрасистолии с использованием системы навигационного картирования (фиксированная цена) | 250000 |
| Электроимпульсная терапия (фиксированная цена) | 55000 |
| Радиочастотная изоляция устьев легочных вен с одномоментной аблацией типичного трепетания предсердий | 340000 |
| Радиочастотная изоляция устьев легочных вен с одномоментной аблацией атипичного трепетания предсердий | 410000 |
| Радиочастотная аблация атипичного трепетания предсердий, инцизионных тахикардий (высокоплотное картирование) | 565000 |
| СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ | |
| Сервисное сопровождение пациента стационарного лечения на кардиохирургическом отделении с кабинетом РЭВДиЛ | 42000 |
| КАРДИОХИРУРГИЯ | |
| Аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | от 570000 |
| Протезирование клапана сердца | от 680000 |
| Аортокоронарное шунтирование с протезированием 1 клапана сердца | от 715000 |
| Аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения + лечение фибрилляции предсердий по методике BOX | от 770000 |
| Операция Бенталла де Боно | от 830000 |
| Комплексная программа сопровождения пациента стационарного лечения на кардиохирургическом отделении с кабинетом РЭВДиЛ | 226000 |
| Комплексная программа сопровождения при эндоваскулярном лечении | 123200 |
Цены действительны при проведении предоперационного обследования и хирургического лечения на платной основе.